服務(wù)熱線
15815550998
技術(shù)文章
更新時(shí)間:2026-04-13
點(diǎn)擊次數(shù):102
日本 ATTO在中國市場(chǎng)的暢銷產(chǎn)品,主要集中在折光儀 / 濃度計(jì)、生物發(fā)光檢測(cè)及生命科學(xué)試劑三大領(lǐng)域。
以下是按產(chǎn)品線整理的熱銷型號(hào)與核心信息:
| 型號(hào) | 產(chǎn)品類型 | 核心賣點(diǎn)與應(yīng)用 |
|---|---|---|
| PAL-1 | 便攜式數(shù)顯折光儀(糖度計(jì)) | Brix 0.0–53.0%,3 秒出值,IP65 防水;水果、果汁、切削油、防凍液快速檢測(cè) |
| RX-5000α | 全自動(dòng)臺(tái)式折光儀 | 高精度折射率 / Brix 測(cè)量,自動(dòng)溫控;食品飲料、酒類、糖漿品質(zhì)管控 |
| RX-5000α-Plus | 高精度臺(tái)式折光儀 | 折射率 5 位小數(shù)、Brix 3 位小數(shù);實(shí)驗(yàn)室與品控中心 |
| PAL-BX/ACID 1 | 糖酸度一體機(jī) | 同步檢測(cè)糖度與酸度;柑橘、果蔬飲品研發(fā)與品控 |
| CM-800α | 在線折光濃度計(jì) | 管道在線監(jiān)測(cè);化工、食品生產(chǎn)過程濃度實(shí)時(shí)監(jiān)控 |
| 型號(hào) | 產(chǎn)品類型 | 核心參數(shù)與優(yōu)勢(shì) |
|---|---|---|
| AB-1850 | 高靈敏度微孔板發(fā)光儀 | 支持 BRET/FRET/ATP 檢測(cè);生物醫(yī)藥研發(fā)與試劑質(zhì)控 |
| AB-2350 | 超靈敏微孔板式生物化學(xué)發(fā)光儀 | 96/384 孔板兼容,三色分離;單 / 雙 / 多重?zé)晒馑孛阜治?/td> |
| WSF-2000MH | 發(fā)酵特性分析儀 | 同時(shí)測(cè)量 10/20 個(gè)樣品;酵母發(fā)酵、面包面團(tuán)、酒類釀造過程監(jiān)測(cè) |
核心產(chǎn)品:ATTO 系列熒光染料(如 ATTO 488、ATTO 532、ATTO 647N)
應(yīng)用:蛋白質(zhì)、核苷酸、磷脂等分子標(biāo)記;FRET、免疫熒光、細(xì)胞成像
品牌確認(rèn):日本 ATTO 在中國的運(yùn)營主體為玉崎科學(xué)儀器(深圳)有限公司,產(chǎn)品均為原裝。
貨期與渠道:折光儀類多有現(xiàn)貨;發(fā)光儀與試劑需通過授權(quán)代理商訂貨,貨期約 2–4 周。
玉崎科學(xué)儀器(深圳)有限公司 地址:中國廣東省深圳市龍華區(qū)龍華街道松和社區(qū)匯食街一巷7號(hào)7層