服務熱線
15815550998


產品型號:SUHM-10/SUHM-200/SUHM-50
更新時間:2026-04-15
廠商性質:代理商
訪問量:24
服務熱線158-1555-0998
產品分類
玉科現貨Nissei日本精機耐壓防爆超均質機
玉科現貨Nissei日本精機耐壓防爆超均質機
UHM-10型
UHM-50型
【化學品】混合與分散
【食品和藥品】混合與均質性
【顏料、磁性粉末、聚四氟乙烯乳液、聚合物分散體、油墨和涂料】混合與分散
| 模型 | UHM-3 | UHM-5 | UHM-10 |
|---|---|---|---|
| 最大處理能力 | 3升 | 5升 | 10升 |
| 電源 | AC200V φ3 5A | AC200V φ3 10A | |
| 輸出 | 750瓦 | 1.5千瓦 | |
| 轉速 | 0 至 10,000 轉/分(常用) 12,000 轉/分(最大) | ||
| 外形尺寸和重量 | 450 x 550 x 960(高)毫米,約 70 公斤 | 450 x 550 x 1130(高)毫米,約 85 公斤 | |
| 控制器外部尺寸和重量 | 尺寸:350 x 350 x 275(高)毫米,重量:約 9.5 公斤 | 尺寸:350 x 350 x 275(高)毫米,重量:約 9.5 公斤 | |
| 目錄 | 超同質混合器 UHM | ||
| 操作說明 | 超均質攪拌機 UHM-10 型號 | ||
*最大處理能力:本設備并非密封式,因此可能會發生泄漏,具體取決于樣品的物理特性。
*產品規格如有變更,恕不另行通知。
請每次使用前查看最新信息。
| 模型 | UHM-20 | UHM-50 | UHM-100 |
|---|---|---|---|
| 最大處理能力 | 20升 | 50升 | 100升 |
| 電源 | AC200V φ3 10A | AC200V φ3 20A | AC200V φ3 40A |
| 輸出 | 1.5千瓦 | 1.5kW×2臺 | 2.2kW×2臺 |
| 轉速 | 0 至 10,000 轉/分(常用) 12,000 轉/分(最大) | ||
| 外形尺寸和重量 | 尺寸:680 x 625 x 1,285(高)毫米 ,重量:約 150 公斤 | 尺寸:820×870×1930(高)毫米, 重量:約350公斤 | 尺寸:900 x 1,050 x 1,890(高)毫米 ,重量:約 380 公斤 |
| 控制器外部尺寸和重量 | 尺寸:350 x 350 x 275(高)毫米 ,重量:約 9.5 公斤 | 500 x 350 x 900(高)毫米 ,約 37 公斤 | 500 x 400 x 900(高)毫米 ,約 37 公斤 |
| 目錄 | 超同質混合器 UHM | ||
*最大處理能力:本設備并非密封結構,因此根據樣品的物理特性,可能會發生泄漏。
*對于20升及以上的樣品,屬于定制規格,因此電機輸出功率會因樣品而異。此外,主機和控制器的尺寸也可能有所變化。
*產品規格如有變更,恕不另行通知。
請每次都查看最新信息。
與串勵電機和直流電機不同,它不會產生火花,也不會散落碳粉,因此適合在潔凈的環境中使用。
由于電機具有軟啟動功能,因此不會使電機攪拌器(電機軸)承受突然的啟動旋轉,從而實現安靜、低振動、穩定的高速攪拌。
無級變速控制功能允許您設置所需的轉速,最高可達 10,000 轉/分鐘。通過預設定時器和所需轉速,您只需按下“開"按鈕,即可在相同條件下重復操作設備。
該設備配備過載停止裝置,可放心使用,因為它能最大限度地減少電機燒毀等問題。
高速旋轉產生的強大剪切力和罐內擋板產生的湍流,可以在極短的時間內實現均勻混合、乳化和分散。
| 模型 | SUHM-10 | SUHM-20 |
|---|---|---|
| 最大處理能力 | 10升 | 20升 |
| 電源 | AC200V φ3 15A | AC200V φ3 20A |
| 輸出 | 1.5千瓦 | 2.2千瓦 |
| 轉速 | 0 至 10,000 轉/分(常用) 12,000 轉/分(最大) | |
| 外形尺寸和重量 | 450 x 550 x 1130(高)毫米,約120公斤 | 尺寸:680 x 770 x 1350(高)毫米,重量:約 220 公斤 |
| 控制器外部尺寸和重量 | 尺寸:350 x 350 x 275(高)毫米,重量:約 9.5 公斤 | 400 x 500 x 275(高)毫米,約 9.5 公斤 |
| 目錄 | 超同質混合器 UHM | |
| 操作說明 | 超均質混合機 SUHM-10 型號 | |
*最大處理能力:本設備并非密封式,因此可能會發生泄漏,具體取決于樣品的物理特性。
*產品規格如有變更,恕不另行通知。
請每次使用前查看最新信息。
| 模型 | SUHM-50 | SUHM-100 | SUHM-200 |
|---|---|---|---|
| 最大處理能力 | 50升 | 100升 | 200升 |
| 電源 | AC200V φ3 40A | AC200V φ3 60A | |
| 輸出 | 2.2kW×2臺 | 2.2kW×2臺 | |
| 轉速 | 0 至 10,000 轉/分(常用) 12,000 轉/分(最大) | 0 至 8,000 轉/分(常用) 10,000 轉/分(最高) | |
| 外形尺寸和重量 | 尺寸:850×870×1,860(高)毫米, 重量:約420公斤 | 尺寸:900×1050×1890(高)毫米, 重量:約450公斤 | 尺寸:1080×1230×1900(高)毫米, 重量:約520公斤 |
| 控制器外部尺寸和重量 | 尺寸:500×500×850(高)毫米, 重量:約37公斤 | 500 x 520 x 1400(高)毫米 ,約 70 公斤 | |
| 目錄 | 超同質混合器 UHM | ||
*最大處理能力:本設備并非密封結構,因此根據樣品的物理特性,可能會發生泄漏。
*對于20升及以上的樣品,屬于定制規格,因此電機輸出功率會因樣品而異。此外,主機和控制器的尺寸也可能有所變化。
*產品規格如有變更,恕不另行通知。
請每次都查看最新信息。
控制器可以安裝在非防爆區域,而攪拌單元可以安裝在防爆區域并使用。
操作條件(轉速和操作時間)由安裝在非防爆區域的控制器預先設定,安裝在防爆區域的攪拌機單元通過打開/關閉與其連接的防爆開關來操作。
攪拌單元中安裝的電機是耐壓防爆型(D2G4 規格),可安全地乳化和分散溶劑型物質。