服務熱線
15815550998



產品型號:NS600-50/NS300-P1/NS-605
更新時間:2026-04-15
廠商性質:代理商
訪問量:29
服務熱線158-1555-0998
產品分類
玉崎科學現貨Nissei日本精機超聲波清洗機
玉崎科學現貨Nissei日本精機超聲波清洗機

針對工業產品上各種類型的污垢,我們提供從標準型到高功率型的多種型號,方便您根據具體需求選擇最佳型號。
利用超聲波空化技術,只需將產品浸入水中,即可輕松去除以往難以手工清潔的復雜形狀和內部結構上的污垢。此外,我們
還可根據您的具體清潔需求定制設備。

NS600-50型
| 模型 | NS300-20 | NS600-20 | NS600-50 | NS1200-50 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 概述 | 300瓦 20升 | 600瓦 20升 | 600瓦 50升 | 1200瓦 50升 | |
| 振蕩器 | 電源 | 交流 100伏 50/60赫茲 8安 | 交流 100伏 50/60赫茲 10安 | 交流 200伏 50/60赫茲 10安 | |
| 輸出 | 300瓦 | 600瓦 | 1200瓦 | ||
| 振蕩頻率 | 28kHz ± 3kHz | ||||
| 外部尺寸 | 300 x 440 x 140(高)毫米 | ||||
| 重量 | 約7公斤 | 約10.5公斤 | 約29公斤 | ||
| 附加功能 | 輸出調節、定時器、電流表 | ||||
| 清洗槽 | 振動元件 | PZT(螺栓緊固式,電致變形型) | |||
| 共振頻率 | 28kHz | ||||
| 儲罐內部尺寸 | 380 x 250 x 250(高)毫米 | 490 x 400 x 260(高)毫米 | |||
| 外部尺寸 | 430 x 300 x 440(高)毫米 | 540 x 450 x 440(高)毫米 | |||
| 重量 | 約14公斤 | 約16公斤 | 約24.5公斤 | 約28.5公斤 | |
| 隔音 | 外部尺寸 | 540 x 355 x 450(高)毫米(PVC) | 660 x 510 x 450(高)毫米(PVC) | ||
| 目錄 | 超聲波清洗機 NS | ||||
| 操作說明 | NS600-50型超聲波清洗機 | ||||
*所有型號均已獲得型式認可,無需進行無線電波應用。
*我們也提供定制規格。
*產品規格如有變更,恕不另行通知。
請每次都查看最新信息。
您可以根據自己的需求選擇最合適的型號,從標準型到高性能型。
通過可調節輸出功率和定時器,您可以自由設置輸出功率和洗滌時間。
NS300-P1 型號| 模型 | PVC水箱 | NS150-P1 | NS300-P1 |
|---|---|---|---|
| 不銹鋼罐 | NS150-P2 | NS300-P2 | |
| 振蕩器 | 電源 | 交流100伏 50/60赫茲 3安培 | 交流100伏 50/60赫茲 8安 |
| 輸出 | 150瓦 | 300瓦 | |
| 振蕩頻率 | 28kHz ± 3kHz | ||
| 外部尺寸 | 300 x 440 x 140(高)毫米 | ||
| 重量 | 約6公斤 | 約7公斤 | |
| 附加功能 | 輸出調節、定時器、電流表 | ||
| 移液管浴 | 振動元件 | PZT(螺栓緊固式,電致變形型) | |
| 共振頻率 | 28kHz | ||
| 清洗槽尺寸 | φ155×550(高)毫米 | φ180×650(高)毫米 | |
| 籃子尺寸 | φ135×450(高)毫米 | φ160×530(H)mm | |
| 外部尺寸 | φ220×710(H)mm | φ300×840(高)毫米 | |
| 重量 | 約6公斤 | 約10公斤 | |
| (示例)可清洗的 移液管 數量 | 1毫升 | 260瓶 | 290瓶 |
| 5毫升 | 210瓶 | 240瓶 | |
| 10毫升 | 120瓶 | 150瓶 | |
| 最大尺寸 | 450毫米 | 550毫米 | |
| 目錄 | 超聲波清洗機 NS | ||
| 操作說明 | 移液器清洗器 NS300-P1 | ||
*NS300 型號已獲得型式認可,因此無需進行無線電波應用。
*產品規格如有變更,恕不另行通知。
請每次都查看最新信息。
非常適合清洗移液管、離心管和長形物體。
它可以清潔長度達 550 毫米的區域。
通過與標準單元結合使用,一個振蕩器可以清洗兩個單元。

NS-605
| 模型 | NS-302 | NS-605 | NS-1205 |
|---|---|---|---|
| 概述 | 300瓦 20升 | 600瓦 50升 | 1200瓦 50升 |
| 電源 | 交流 100伏 50/60赫茲 8安 | 交流 100伏 50/60赫茲 10安 | 交流 200伏 50/60赫茲 10安 |
| 輸出 | 300瓦 | 600瓦 | 1200瓦 |
| 振蕩頻率 | 28kHz ± 3kHz | ||
| 附加功能 | 輸出調節、定時器、電流表 | ||
| 振動元件 | PZT(螺栓緊固式,電致變形型) | ||
| 隔音 | PVC | ||
| 車皮 | 帶SUS304操作面板 | ||
| 儲罐內部尺寸 | 380 x 250 x 250(高)毫米 | 490 x 400 x 260(高)毫米 | 490 x 400 x 260(高)毫米 |
| 外部尺寸 | 545 x 410 x 805(高)毫米 | 665 x 515 x 805(高)毫米 | 715 x 515 x 805(高)毫米 |
| 重量 | 約36公斤 | 約50公斤 | 約78公斤 |
| 目錄 | 超聲波清洗機 NS | ||
| 操作說明 | 無噪音超聲波清洗機 | ||
*所有型號均已獲得型式認可,因此無需無線電波應用。
*產品規格如有變更,恕不另行通知。
請每次都查看最新信息。
內置的隔音系統即使是對噪音敏感的人也能舒適地工作。
其一體化設計使其操作簡便,節省空間,并可通過附帶的推車輕松移動。
清洗部分采用 PZT 振動元件(螺栓固定),從而實現了較高的轉換效率,并減少了剝落等問題。
發射器和控制面板均防水,確保安全,消除故障隱患。
NS-302/605 型號可加裝移液器清洗器(可通過控制面板上的開關切換輸出)。
*我們還生產帶溢流口的 NS-1208 (1200W-80L) 清洗器。詳情請聯系我們。
| 模型 | DP-300 | DP-600 | DP-1200 | |
|---|---|---|---|---|
| – | 電源 | 交流 100伏 50/60赫茲 8安 | 交流 100伏 50/60赫茲 10安 | 交流 200伏 50/60赫茲 10安 |
| 輸出 | 300瓦 | 600瓦 | 1200瓦 | |
| 振蕩頻率 | 28kHz ± 3kHz | |||
| 外部尺寸 | 260 x 370 x 185(高)毫米 | 300 x 460 x 185(高)毫米 | 400 x 560 x 220(高)毫米 | |
| 重量 | 約7公斤 | 約10.5公斤 | 約29公斤 | |
| 附加功能 | 輸出調節、定時器、電流表 | |||
| 浸入式振動器 | 振動元件 | PZT(螺栓緊固式,電致變形型) | ||
| 共振頻率 | 28kHz | |||
| 外部尺寸 | 230 x 230 x 100(高)毫米 | 330 x 280 x 100(高)毫米 | 450 x 450 x 100(高)毫米 | |
| 重量 | 約8公斤 | 約10.5公斤 | 約16公斤 | |
| 材料 | SUS304 | |||
| 目錄 | 超聲波清洗機 NS | |||
| 操作說明 | 浸入式 DP-600 | |||
*所有型號均已獲得型式認可,因此無需無線電波應用。
*產品規格如有變更,恕不另行通知。
請每次都查看最新信息。
使用您現有的水槽即可進行超聲波清洗。
傳感器可根據被清潔物體的位置進行定位,從而提高工作效率。
